২০১৩-২০১৪ইং অর্থ্ বছরে এলজিএসপি-২ এর অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পসমূহের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান |
১ | ১নং ওর্য়াডে অতি দরিদ্রদের জন্য নলকূপ সরবরাহ স্থাপন। | ১,১০,০০০/= |
২ | ৪নং ওর্য়াডে অতি দরিদ্রদের জন্য স্বল্পব্যয়ী স্যানিটেশন লেট্রিন সরবরাহ স্থাপন। | ১,১০,০০০/= |
৩ | ৬নং ওর্য়াডে বেকী চৌকিদার বাড়ি হইতে সোলেমান হোসেনের বাড়ী হইয়া আবাদ মার্কেট পযর্ন্ত কাচাঁ রাস্তা মেরামত। | ১,১৯,৮৭০/= |
৪ | ৮নং ওর্য়াডে অতি দরিদ্রদের জন্য নলকূপ সরবরাহ স্থাপন। | ১,১০,০০০/= |
৫ | ৯নং ওর্য়াডে অতি দরিদ্রদের জন্য নলকূপ সরবরাহ স্থাপন। | ১,১০,০০০/= |
৬ | ২নং ওর্য়াডে অতি দরিদ্রদের জন্য নলকূপ সরবরাহ স্থাপন। | ১,০০,০০০/= |
৭ | ৩নং ওর্য়াডে অতি দরিদ্রদের জন্য স্বল্পব্যয়ী স্যানিটেশন লেট্রিন সরবরাহ স্থাপন। | ১,০০,০০০/= |
৮ | ৫নং ওর্য়াডে চৌওরী গ্রামের রাস্তার পাশে ড্রেইন নির্মান। | ১,০০,০০০/= |
৯ | ৬নং ওর্য়াডে তারাপুকুরিয়া রাস্তায় ১টি কালভাট নির্মান। | ৬৮,২৩২/= |
১০ | ৭নং ওর্য়াডে শাকপুর নতুন বাজার হইতে শাকপুর মুন্সি বাড়ি পাশে পুকুর পাড়ে রিটেনিং ওয়াল নির্মান। | ১,০০,০০০/= |
১১ | ৭নং ও ৮নং ওয়ার্ডে ফরিক বাড়ীর হইতে ফকির বাড়ি হইতে মেম্বার বাড়ি পযর্ন্ত কাঁচা রাস্তা মেরামত। | ১,৩২,১৮৭/= |
১২ | শাকপুর ইউনিয়নে ১নং হইতে ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ স্থানে ১ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ সরবরাহ স্থাপন। | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস