ক্রমিকনং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার সংখ্যা |
|
১ | ঝাগুরিয়া | ১ নং | ৩৫২ |
|
২ | নিচিমত্মপুর | ১ নং | ৪৮০ |
|
৩ | রাজপুর | ১ নং | ৫৭৫ |
|
৪ | কাছিয়াপুকুরিয়া (উত্তর) | ২ নং | ৮৪২ |
|
৫ | কাছিয়াপুকুরিয়া (দক্ষিণ) | ২ নং | ৭৪৩ |
|
৬ | কাঞ্চনপুর | ৩ নং | ৯০৭ |
|
৭ | ছোট শাকপুর | ৩ নং | ৩৩৮ |
|
৮ | মধ্যলক্ষ্মীপুর (পশ্চিম) | ৪ নং | ৯১১ |
|
৯ | মধ্যলক্ষ্মীপুর (পূর্ব) | ৪ নং | ৬৩০ |
|
১০ | চৌওরী | ৫ নং | ৮৬১ |
|
১১ | বড় কৈয়নি | ৫ নং | ৫২৩ |
|
১২ | ভৌওরী | ৬ নং | ৮২৪ |
|
১৩ | ফেনুয়া | ৬ নং | ২০৯ |
|
১৪ | তাড়াপুকুরিয়া | ৬ নং | ২৫৬ |
|
১৫ | বেকী | ৭ নং | ৭৭৩ |
|
১৬ | শাকপুর (উত্তর পূর্বাংশ) | ৭ নং | ৭১৫ |
|
১৭ | শাকপূর (উত্তর পশ্চিমাংশ) | ৮ নং | ১৪৮৮ |
|
১৮ | বোয়ালিয়া | ৯ নং | ২২৬ |
|
১৯ | শাকপুর (পূর্ব+পশ্চিম দক্ষিণ) | ৯ নং | ১২৬২ |
|
|
| মোট= | ১২৯১৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস