ক্রমিকনং | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ডনং | লোকসংখ্যা |
১ | ঝাগুরিয়া | ১নং | ১০০৬ |
২ | নিচিন্তপুর | ১নং | ১২৩৫ |
৩ | রাজপুর | ১নং | ১৪৫৩ |
৪ | কাছিয়াপুকুরিয়া(উত্তর) | ২নং | ২২২৪ |
৫ | কাছিয়াপুকুরিয়া(দক্ষিণ) | ২নং | ১৯২০ |
৬ | কাঞ্চনপুর | ৩নং | ২২৯৮ |
৭ | ছোটশাকপুর | ৩নং | ৭৭৪ |
৮ | মধ্যলক্ষ্মীপুর(পশ্চিম) | ৪নং | ২৫২০ |
৯ | মধ্যলক্ষ্মীপুর(পূর্ব) | ৪নং | ১৬৮০ |
১০ | চৌওরী | ৫নং | ১৭৩৫ |
১১ | বড়কৈয়নি | ৫নং | ১৩১০ |
১২ | ভৌওরী | ৬নং | ২১২০ |
১৩ | ফেনুয়া | ৬নং | ৬১৫ |
১৪ | তাড়াপুকুরিয়া | ৬নং | ৮২৫ |
১৫ | বেকী | ৭নং | ২২৩০ |
১৬ | শাকপুর(উত্তরপূর্বাংশ) | ৭নং | ১৮১৬ |
১৭ | শাকপূর(উত্তরপশ্চিমাংশ) | ৮নং | ৩৮০৫ |
১৮ | বোয়ালিয়া | ৯নং | ৭০৫ |
১৯ | শাকপুর(পূর্ব+পশ্চিমদক্ষিণ) | ৯নং | ৩১২৫ |
|
| মোট= | ৩৩৩৯৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS