বিধবা ভাতাi ZvwjKv:
ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ | kvKcyiইউনিয়ন |
|
|
| কর্মসূচীর নামঃ | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা |
| |
1 | চিনু বালা | রাধেশ্যাম সরকার | ৩০ | ১৯৪৯২ | নিশ্চিন্তপুর | ১ | ১/৭/২০০৩ |
|
2 | রেখা রানী | রমনি সরকার | ৪০ | ১৯৪৯৩ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
|
3 | জোসনা রানী | নকুল | ৩৫ | ১৯৪৯৪ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
|
4 | চম্পক লতা | রমনি মজুমদার | ৩২ | ১৯৪৯৫ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
|
5 | আমু বালা | যোগেন্দ্র দাস | ৪১ | ১৯৪৯৬ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৪ |
|
6 | কিবি বালা | বহুমূল্য সরকার | ৪৪ | ১৯৪৯৭ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৭ |
|
7 | বিসখা | গিরিশ মন্ডল | ৪৭ | ১৯৪৯৮ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৯ |
|
8 | কল্পনা রানী | সুবল দাস | ৫৩ | ১৯৪৯৯ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৯ |
|
9 | করুনা বালা | যোতিশ চন্দ্র দাস | ৫৬ | ১৯৫০০ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৭ |
|
10 | শুধী রানী | তপন দাস | ৫৫ | ১৯৫০১ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৯ |
|
11 | মালতি রানী | চন্দ্র হরি সরকার | ৫৯ | ১৯৫০২ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
|
12 | সুভাসী রানী | নিবারন | ৬২ | ১৯৫০৩ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৪ |
|
13 | সরুপা বেগম | ইব্রাহিম খলিল | ৬০ | ১৯৫০৪ | কাছিয়া পুকুরিয়া | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
14 | জাহানারা | আঃ হাকিম | ৬২ | ১৯৫০৫ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
15 | রাফিয়া | ছিদ্দিকুর রহমান | ৩৩ | ১৯৫০৬ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
16 | খোরশেদা | আবু সামাদ | ৪৮ | ১৯৫০৭ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
17 | বদরের নেছা | সিরাজ মিয়া | ৪৫ | ১৯৫০৮ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
18 | চপলা রানী | নকুল চন্দ্র | ৪৩ | ১৯৫০৯ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
19 | হাজেরা বেগম | আঃ হক | ৮৩ | ১৯৫১০ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৪ |
|
20 | নিধু বালা | ধীরেন্দ্র সরকার | ৩২ | ১৯৫১১ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৪ |
|
21 | উলফতের নেছা | লাল মিয়া | ৩৬ | ১৯৫১২ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৪ |
|
22 | ফাতেমা | কেয়ামুদ্দিন | ৬০ | ১৯৫১৩ | কাছিয়া | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
|
23 | শিরীনা আক্তার | হাবিব উল্যা | ৫০ | ১৯৫১৪ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
|
24 | আনোয়ারা | রহমত উল্যাহ | ৪৫ | ১৯৫১৫ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৯ |
|
25 | সিরিন বেগম | ফজলুল হক | ৫৫ | ১৯৫১৬ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৭ |
|
26 | ছায়েরা | আঃ জববর | ৩৫ | ১৯৫১৭ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৭ |
|
27 | রাশেদা | আঃ রহমান | ৩৮ | ১৯৫১৮ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৯ |
|
28 | আতরের নেছা | আঃ রশিদ | ৪২ | ১৯৫১৯ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৯ |
|
29 | রহিমা | আঃ ওহাব | ৪৪ | ১৯৫২০ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
30 | এশা বিবি | আঃ মজিদ | ৫৭ | ১৯৫২১ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
31 | রফিয়া | কাজীমুদ্দিন | ৬১ | ১৯৫২২ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
32 | বেগম বিবি | ফজর আলী | ৭৭ | ১৯৫২৩ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
|
33 | জিন্নতের নেছা | আলিমুদ্দিন | ৬৯ | ১৯৫২৪ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
|
34 | শ্যামলা | সোয়াইব মিয়া | ৭৩ | ১৯৫২৫ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
35 | জবেদা | আলতাফ আলী | ৩৮ | ১৯৫২৬ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
36 | মরিয়ম | আঃ লতিফ | ২৭ | ১৯৫২৭ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
|
37 | আমেনা | সেরাজুল হক | ৩১ | ১৯৫২৮ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
|
38 | হনুফা | আঃ আজিজ | ৪১ | ১৯৫২৯ | ঐ | ৩ | ১/৭/২০০৪ |
|
39 | সৈয়দেন্নেছা | কেরামত আলী | ৫৫ | ১৯৫৩০ | কাঞ্চনপুর | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
40 | আছিয়া | আঃ আজিজ | ৬২ | ১৯৫৩১ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
41 | বিলবাসী | মনোরঞ্জন | ৬৩ | ১৯৫৩২ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
42 | লক্ষি রানী | যতিন্দ্র সরকার | ৫৫ | ১৯৫৩৩ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৯ |
|
43 | লুৎফুর নাহার | আমান উলাহ | ৪৯ | ১৯৫৩৪ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৯ |
|
44 | ফরিদের নেছা | আবুল হাসেম | ৩৫ | ১৯৫৩৫ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
45 | মোরশেদা | মধু মিয়া | ৪১ | ১৯৫৩৬ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
|
46 | সূর্যবান | আবুল হাসেম | ৫০ | ১৯৫৩৭ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
47 | ভাষানী রানী | যোগেন্দ্র চন্দ্র | ৬০ | ১৯৫৩৮ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৪ |
|
48 | ছায়া রানী | শশী মোহন | ৭০ | ১৯৫৩৯ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৪ |
|
49 | বিশখা রানী | যোগেশ সরকার | ৭২ | ১৯৫৪০ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৪ |
|
50 | সুমিলা | ভারত সরকার | ৯০ | ১৯৫৪১ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
51 | জমিলা | আঃ মজিদ | ৮০ | ১৯৫৪২ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
52 | বদর জান | সোনা মিয়া | ৮৩ | ১৯৫৪৩ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
53 | অরুন বালা | অবনি সরকার | ২৭ | ১৯৫৪৪ | রাজপুর | ৫ | ১/৭/২০০৯ |
|
54 | কিরনি বালা | অচিরাম সরকার | ৩৫ | ১৯৫৪৫ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৯ |
|
55 | কুমদা | সনাতন বিশ্বাস | ৪৪ | ১৯৫৪৬ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৯ |
|
56 | জাহানারা | আলী আজ্জম | ৫২ | ১৯৫৪৭ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৯ |
|
57 | ফিরোজা | আবুল হোসেন | ৫৫ | ১৯৫৪৮ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
58 | কানন বালা | গোপাল সাহা | ৫৩ | ১৯৫৪৯ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
59 | সনকা রানী | স্বপন | ৪৪ | ১৯৫৫০ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
60 | আফিয়া | কাজিম আলী | ৪৫ | ১৯৫৫১ | মধ্য লক্ষীপুর | ৬ | ১/৭/২০০৪ |
|
61 | মিলন রানী | শ্যামল | ২৮ | ১৯৫৫২ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৪ |
|
62 | আয়শা | সফর আলী | ৩০ | ১৯৫৫৩ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৪ |
|
63 | রাবেয়া | মৈধর আলী | ৪০ | ১৯৫৫৪ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৭ |
|
64 | আশ্ববের নেছা | তৈয়ব আলী | ৮২ | ১৯৫৫৫ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৭ |
|
65 | দেলোয়ারা খাতুন | মকবুল হোসেন | ৫৫ | ১৯৫৫৬ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৭ |
|
66 | লালমতি | মহর আলী | ৫৩ | ১৯৫৫৭ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৭ |
|
67 | কমলা বেগম | আঃ রশিদ | ২৮ | ১৯৫৫৮ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৯ |
|
68 | মরনি বালা | জোতিষ | ৩০ | ১৯৫৫৯ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৯ |
|
69 | আফিয়া | সুন্দর আলী | ৩৩ | ১৯৫৬০ | রাজপুর | ৫ | ১/৭/২০০৯ |
|
70 | ছয়ফুল | আন্দর আলী | ৩৫ | ১৯৫৬১ | মধ্য লক্ষীপুর | ৬ | ১/৭/২০০৪ |
|
71 | কালী বিবি | হোসেন আলী | ৩৪ | ১৯৫৬২ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
72 | কানন বালা | ভূষন ভেীমিক | ৮০ | ১৯৫৬৩ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৪ |
|
73 | মনোয়ারা | বাদশা মিয়া | ৯০ | ১৯৫৬৪ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৯ |
|
74 | আয়শা আক্তার | শহীদুলাহ | ৮৩ | ১৯৫৬৫ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
75 | রমবালা | শুধনা চন্দ্র সরকার | ৭০ | ১৯৫৬৬ | রাজপুর | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
76 | মিনতি বালা | ধীরেন্দ্র সরকার | ৮২ | ১৯৫৬৭ | মধ্য লক্ষীপুর | ৬ | ১/৭/২০০৩ |
|
77 | আমেনা | তৈয়ব আলী | ৬৬ | ১৯৫৬৮ | মধ্য লক্ষীপুর | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
78 | মাফিয়া | আঃ মতিন | ৫৩ | ১৯৫৬৯ | রাজপুর | ৭ | ১/৭/২০০৪ |
|
79 | আম্বিয়া | জয়নাল আবেদীন | ৫৬ | ১৯৫৭০ | মধ্য লক্ষীপুর | ৭ | ১/৭/২০০৪ |
|
80 | জোসনা | সেলিম | ৯৮ | ১৯৫৭১ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৪ |
|
81 | ফুলজান বিবি | কোরবান আলী | ৯৩ | ১৯৫৭২ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৪ |
|
82 | মিনতি বালা | সুমন্ত সরকার | ৬৬ | ১৯৫৭৩ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৭ |
|
83 | বিসকা বালা | মালেক মিয়া | ৬৬ | ১৯৫৭৪ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৭ |
|
84 | কমলা বালা | শীতল সরকার | ৫৭ | ১৯৫৭৫ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৭ |
|
85 | সাফিয়া | আঃ আজিজ | ৫৯ | ১৯৫৭৬ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৯ |
|
86 | রেমদা | হরে কষ্ণ দাস | ৩৬ | ১৯৫৭৭ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৯ |
|
87 | সুরবালা | শীতল দাস | ৩৩ | ১৯৫৭৮ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৯ |
|
88 | অনিতা রানী | জহরলাল সরকার | ২৪ | ১৯৫৭৯ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৯ |
|
89 | সাফিয়া | মনসুর আলী | ২৫ | ১৯৫৮০ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
90 | আয়েশা | সামসুল হক | ২৮ | ১৯৫৮১ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
91 | নূরজাহান | আঃ মান্নান | ২৮ | ১৯৫৮২ | ভৌওরী | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
92 | মনোয়ারা | আঃ মতিন | ৩০ | ১৯৫৮৩ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
93 | সেলিনা | আঃ লতিফ | ৩৩ | ১৯৫৮৪ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৪ |
|
94 | রজ্জবের নেছা | রমজান আলী | ৪৪ | ১৯৫৮৫ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৪ |
|
95 | মোরশেদা | আঃ জলিল | ৪৬ | ১৯৫৮৬ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৪ |
|
96 | বাসনা রানী বণিক | হরে কৃষ্ণ বণিক | ৪৭ | ১৯৫৮৭ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৪ |
|
97 | মনখুসী রানী | হরেন্দ্র দাস | ৫০ | ১৯৫৮৮ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৭ |
|
98 | রহেমানা বিবি | চান মিয়া | ৫১ | ১৯৫৮৯ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৭ |
|
99 | কদরের নেছা | আঃ গনি | ৫৩ | ১৯৫৯০ | চৌওরী | ৯ | ১/৭/২০০৭ |
|
100 | চপলা রানী | সুধীর চন্দ্র ভৌমিক | ৬০ | ১৯৫৯১ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৯ |
|
101 | অজুফা | আইয়ুব আলী | ৭০ | ১৯৫৯২ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৯ |
|
102 | সাজেদা (সাহেদা) | মনছুর আলী | ৭২ | ১৯৫৯৩ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৯ |
|
103 | রাবেয়া | আঃ কাদের | ৪০ | ১৯৫৯৪ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৯ |
|
104 | রেহানা | মনু মিয়া | ২৮ | ১৯৫৯৫ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
105 | হাজেরা | ছোবহান আলী | ৬৩ | ১৯৫৯৬ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
106 | জাহানারা | মকবুল আহাম্মদ | ৩৩ | ১৯৫৯৭ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
107 | জাহানারা | ওমেদ আলী | ৪০ | ১৯৫৯৮ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
108 | রাফিয়া | সহিদ উল্যাহ | ৪৫ | ১৯৫৯৯ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৪ |
|
109 | আছমতের নেছা | তৈয়ব আলী | ৬৩ | ১৯৬০০ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৪ |
|
110 | মরিয়ম | আঃ মান্নান | ৭২ | ১৯৬০১ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৪ |
|
111 | রাবিয়া | দ্বীন মোহাম্মদ | ৪৩ | ১৯৬০২ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৪ |
|
112 | ফয়জুন নেছাঁ | জুনাব আলী | ৪৪ | ১৯৬০৩ | কাছিয়া | ২ | ১/৭/২০০৭ |
|
113 | জাহেরা | সুলতান | ৪৩ | ১৯৬০৪ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৭ |
|
114 | জয়নবের নেছা | নুর আহাম্মদ | ৩৫ | ১৯৯৪২ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৭ |
|
115 | হাজেরা বেগম | খলিল মিয়া | ২৭ | ১৯৬০৬ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৯ |
|
116 | ছাদিয়া বেগম | জলিল মিয়া | ২৯ | ১৯৬০৭ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৯ |
|
117 | রুপজান বিবি | আতর মিয়া | ৩০ | ১৯৬০৮ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৯ |
|
118 | অনন্ত বালা | কালি চান | ২৯ | ১৯৬০৯ | রাজপুর | ৫ | ১/৭/২০০৩ |
|
119 | সাবানী বিবি | মকবুল | ৪০ | ১৯৮৯৬ | ভূমরী | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
120 | ছায়েদের নেছা | জসীম মিয়া | ৪৩ | ১৯৮৯৭ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
121 | সাধনা রানী সরকার | নবদ্বীপ সরকার | ৪৪ | ১৯৯২৮ | কাঞ্চনপুর | ৪ | ১/৭/২০০৪ |
|
122 | ঊষা রানী | মন্টু সরকার | ৫২ | ১৯৯২৯ | ভৌওরী | ৮ | ১/৭/২০০৪ |
|
123 | রেজিয়া বেগম | মনির উদ্দিন | ৫৪ | ১৯৯৩০ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৪ |
|
124 | জাহানারা বেগম | আঃ খালেক | ৪৩ | ১৯৯৩১ | চৌওরী | ৯ | ১/৭/২০০৭ |
|
125 | আয়শা বেগম | কমর আলী | ৪২ | ১৯৯৩২ | ভৌওরী | ৮ | ১/৭/২০০৭ |
|
126 | তাহেরা বেগম | সিরাজ মিয়া | ২৮ | ১৯৯৩৩ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৭ |
|
127 | আশ্ববের নেছা | আঃ রব | ৩২ | ১৯৯৩৪ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৯ |
|
128 | ফিরোজা বেগম | আঃ মতিন | ৩৩ | ১৯৯৩৫ | কাছিয়া | ২ | ১/৭/২০০৯ |
|
129 | সরবতের নেছা | লাল মিয়া | ৪৪ | ১৯৯৩৭ | ভৌওরী | ৮ | ১/৭/২০০৯ |
|
130 | কল্পনা রানী | রাখাল সরকার | ৬৩ | ১৯৯৩৮ | চৌওরী | ৯ | ১/৭/২০০৯ |
|
131 | কানন বালা সরকার | বনমিনি কুমার | ৪৪ | ১৯৯৩৯ | নিশ্চিন্তপুর | ১ | ১/৭/১৯৭৪ |
|
132 | হাফেজা | কাজিম উদ্দিন | ৪৫ | ১৯৯৪০ | কাছিয়া পুকুরিয়া | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
133 | ফাতেমা বেগম | আঃ ছোবহান | ৫৩ | ১৯৯৪১ | ঐ | ২ | ১/৭/২০০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS